This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Welcome Desk Volunteers greet guests, answer questions and direct visitors to all the garden has to offer.
If this is your FIRST time volunteering at the Welcome Desk, please contact Andrea Fischer at afischer@uga.edu to schedule your required training session PRIOR to your first volunteer shift.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
67 Positions Filled
|
28 Impacts
|
71 Hours
Shifts (77)
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 2 of 2 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 0/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 0/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 0/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 2:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 - Welcome Desk | 9:00am (ET) | 11:30am (ET) | 2/20 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 11:30am (ET) | 2:00pm (ET) | 1/1 | Over |
| October 2025 - Welcome Desk | 1:00pm (ET) | 4:30pm (ET) | 1/1 | Over |
Wall
